마산3.15마라톤클럽
메뉴 본문 하단

로케이션 네비게이션

회원기록실


회원기록순위
코스 선택 : Full코스   Half코스   10Km   Ultra   ( 육상연맹 공인마라톤코스 / 울트라 KU공인코스 )
▶ Full 기록    ▷총회원수 : 102명
순위 이름 기록 대회명 대회날짜
1 박경애(여 55) 00:00:00   제주국제울트라대회  2013/04/06
2 김진철(남 60) 02:51:52   제11회 경남고성 전국마라톤대회  2013/01/20
3 조대연(남 67) 02:53:05   04동아  2004/03/14
4 조재현(남 68) 02:57:11   2004서울동아마라톤  2004/03/14
5 박수광(남 58) 02:57:15   제81회동아마라톤대회  2010/03/21
6 김재철(남 65) 02:58:01   경주동아마라톤  2005/10/30
7 심인보(남 62) 02:58:03   2011서울동아국제마라톤  2011/03/20
8 이수배(남 64) 02:58:19   2005춘천마라톤  2005/10/23
9 정왕기(남 66) 02:59:37   제7회고성마라톤대회  2008/01/20
10 장공주(여 50) 03:01:42   2008 경주동아온픈마라톤  2008/10/19
11 서휘동(남 62) 03:06:24   서울중앙마라톤  2011/10/06
12 이동인(남 66) 03:06:55   제14회경주벚꽃마라톤  2005/04/02
13 윤평주(남 57) 03:08:35   서울국제마라톤  2013/03/17
14 박창원(남 70) 03:09:30   서울동아  2007/03/18
15 이상길(남 70) 03:10:25   서울국제동아마라톤  2011/03/20
16 김동욱(남 32) 03:11:45   춘천마라톤대회  2023/10/29
17 이해진(남 67) 03:12:39   청주 무심천마라톤대회  2011/02/20
18 최영준(남 46) 03:12:54   2017 서울마라톤  2017/03/19
19 박윤영(여 57) 03:13:15   서울동아국제마라톤대회  2013/03/17
20 조경숙(여 66) 03:16:01   서울국제동아  2010/03/21
21 이강석(남 71) 03:16:53   2005 경주동아오픈마라톤  2005/10/30
22 조종수(남 68) 03:17:13   13회 경주벗꽃마라톤  2004/04/03
23 정한용(남 61) 03:23:21   동아일보2015경주국제마라톤대회  2015/10/11
24 이경식(남 66) 03:26:10   합천벗꽃  2015/04/05
25 박채은(여 55) 03:26:46   2006서울동아국제마라톤대회  2006/03/12
26 서옥분(여 64) 03:33:46   고성마라톤대회  2010/01/31
27 김태헌(남 57) 03:35:28   mbc섬진강 꽃길 마라톤  2010/02/28
28 목열제(남 69) 03:36:07   고성 이봉주훈련코스 전국마라톤대회  2005/01/23
29 이순두(남 70) 03:38:15   2007서울동아마라톤대회  2007/03/18
30 김영일(남 74) 03:38:57   제24회진주마라톤대회  2012/12/02
31 홍성경(남 75) 03:42:05   조선일보춘천마라톤대회  2003/10/19
32 이병훈(남 40) 03:42:51   24년 서울동아마라톤대회  2024/03/17
33 정충현(남 46) 03:43:37   2024년 서울마라톤대회  2024/03/17
34 정영오(남 27) 03:43:45   제4회 고성이봉주코스  2005/01/23
35 송영진(남 68) 03:45:02   제75회 서울 동아 마라톤  2004/03/14
36 하지민(여 67) 03:45:36   부산바다마라톤대회  2017/11/12
37 김만송(남 67) 03:45:44   2009중앙서울마라톤  2009/11/01
38 박종신(남 80) 03:46:11   2003,서울국제마라톤톤겸제74회동아마라톤회  2003/03/16
39 김일증(남 71) 03:47:46   조선일보 춘천마라톤  2003/10/19
40 오유선(여 56) 03:48:26   춘천국제마라톤  2017/10/29
41 정광수(남 70) 03:49:15   서울동아국제마라톤  2006/03/12
42 김태억(남 47) 03:50:41   2024 경주국제마라톤  2024/10/19
43 곽현우(남 62) 03:53:16   경주 동아마라톤  2011/10/16
44 이명숙(여 59) 03:56:00   조선일보춘천마라톤  2004/10/24
45 하지수(여 64) 03:56:03   서울동아마라톤대회  2011/03/20
46 신미룡(여 70) 03:58:25   2003 춘천마라톤  2003/10/19
47 홍익표(남 77) 04:03:38   2003년 조선일보춘천마라톤대회  2003/10/19
48 안길현(남 67) 04:07:45   경주동마  2015/10/11
49 정나비나(여 67) 04:08:40   2012제83회서울동아마라톤대회  2012/03/18
50 정우기(남 68) 04:26:49   2023춘천마라톤  2023/10/29
51 오진형(남 56) 04:29:28   합천마라톤대회  2024/03/31
52 정미영(여 46) 04:30:24   2024 MBN나주마라톤 대회  2024/10/13
53 최경화(여 53) 04:32:20   춘천마라톤대회  2024/10/27
54 한진숙(여 53) 04:32:20   춘천마라톤  2024/10/27
55 박선예(여 57) 04:44:01   제11회 보성녹차마라톤대회  2016/05/01
56 백미(여 60) 04:46:40   89회 서울 동아 국제 마라톤  2018/03/18